Template:Datatable row: Difference between revisions

From Hollywood in Pixels Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Type  
   |?Award Type  
  |mainlabel=-
  |format=plainlist
  |headers=hide
}}</td>
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Year  
   |?Award Year  
  |mainlabel=-
  |format=plainlist
  |headers=hide
}}</td>
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Details  
   |?Award Details  
  |mainlabel=-
  |format=plainlist
  |headers=hide
}}</td>
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Outcome  
   |?Award Outcome  
   |?Award Winner Rank  
   |?Award Winner Rank  
Line 30: Line 15:
   |format=plainlist  
   |format=plainlist  
   |headers=hide
   |headers=hide
  |link=none
  |template=Datatable award row
}}</td>
}}</td>
</tr></includeonly>
</tr></includeonly>

Revision as of 00:22, September 14, 2021