Template:Datatable row: Difference between revisions

From Hollywood in Pixels Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
<td>{{{6|}}}</td>
<td>{{{6|}}}</td>
<td>[[{{{5|}}}/{{{1|}}}|{{{7|}}}]]</td>
<td>[[{{{5|}}}/{{{1|}}}|{{{7|}}}]]</td>
{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Type  
   |?Award Type  
  |mainlabel=-
  |format=plainlist
  |headers=hide
}}</td>
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Year  
   |?Award Year  
  |mainlabel=-
  |format=plainlist
  |headers=hide
}}</td>
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Details  
   |?Award Details  
  |mainlabel=-
  |format=plainlist
  |headers=hide
}}</td>
<td>{{#ask: [[-Has subobject::{{{5|}}}/{{{1|}}}]][[Award Type::+]][[Asset ID::{{{8|}}}]]
   |?Award Outcome  
   |?Award Outcome  
   |?Award Winner Rank  
   |?Award Winner Rank  
   |mainlabel=-  
   |mainlabel=-  
   |format=plainlist  
   |format=plainlist  
   |template=Datatable award row
   |headers=hide
  |link=none
}}</td>
  |names args=yes
  |default=
}}
</tr></includeonly>
</tr></includeonly>

Revision as of 00:17, September 14, 2021